Chirurgie esthétique en Tunisie : nos indications tarifaires
Pourquoi la Tunisie est une destination privilégiée pour la chirurgie esthétique ?
La réponse la plus évidente est sans aucun doute les prix qui défient ceux de l’Europe. En effet, l’un des atouts majeurs de se faire opérer en Tunisie est la formule tout compris qui représente un grand avantage pour celui ou celle qui désire bénéficier d’une intervention chirurgicale sans avoir à payer les yeux de la tête.
Néanmoins, le prix pas cher d’une chirurgie esthétique en Tunisie ne signifie nullement que la qualité de la prise en charge est moyenne, bien au contraire. Cette baisse de prix est due seulement et uniquement au taux de change du dinar tunisien.
Ainsi, aujourd’hui la chirurgie esthétique n’est plus réservée à une certaine catégorie qui a suffisamment de moyens pour débourser de grandes sommes afin d’être rajeuni ! En Tunisie et grâce à des tarifs très bien étudiés, afin de correspondre à toutes les bourses, se rendre belle n’est plus un luxe qu’on ne peut pas s’offrir.
Vous souhaitez refaire votre nez ? Vous débarrasser de votre couvade ? Oser aborder les femmes sans être repoussé et traité de chauve à cause de votre calvitie ? Sachez que les tarifs de votre intervention esthétique en Tunisie sont jusqu’à trois fois moins chers qu’en France par exemple.
Quel est le prix d’une chirurgie esthétique en Tunisie
Intervention | Prix (€) | Durée du séjour en jour |
---|---|---|
Lifting cervico facial | 2200 | 6 |
Lifting frontal Ou lifting temporal | 2100 | 6 |
Lifting complet | 3050 | 7 |
Lifting complet + blépharoplastie 4 paupières | 4000 | 7 |
Lipofilling du visage | 1200 | 4 |
Blépharoplastie 2 paupières inf. ou sup | 1550 | 5 |
Blépharoplastie 4 paupières | 1850 | 5 |
Otoplastie (oreilles décollées) | 1500 | 5 |
Rhinoplastie | 2050 | 6 |
Rhinoplastie ethnique | 2550 | 6 |
Génioplastie | 1850 | 5 |
Intervention | Prix (€) | Durée du séjour en jour |
---|---|---|
Augmentation mammaire | 2200 | 6 |
Réduction mammaire | 2050 | 6 |
Lifting des seins (avec prothèses) | 2500 | 6 |
Lifting des seins (sans prothèses) | 2100 | 6 |
Changement de prothèse | 2100 | 6 |
Gynécomastie (réduction poitrine homme) | 1700 | 5 |
Implants pectoraux | 2700 | 6 |
Intervention | Prix (€) | Durée du séjour en jour |
---|---|---|
Abdominoplastie | 2900 | 8 |
Minilift abdominal | 2450 | 7 |
Liposuccion (petite moins de 3 zones et moins de 2l) | 1650 | 5 |
Liposuccion (moyenne entre 2 et 6l) | 1800 | 6 |
Liposuccion (grande plus de 6l) | 2050 | 7 |
Lifting des bras | 1600 | 5 |
Lifting des cuisses | 1900 | 6 |
Lifting des fesses | 2100 | 6 |
Lipofilling des fesses | 2150 | 5 |
Bodylift | 4600 | 10 |
Correction des plis du dos | 2000 | 5 |
Chirurgie capillaire
La séance de greffe se déroule en trois étapes
1/ Prélèvement des greffons automatisé sous anesthésie locale
2/ Préparation des greffons et répartition selon la zone à greffer
3/ Implantation des greffons sous anesthésie locale
Le patient sortira 30 minutes après la fin de la séance après avoir reçu un repas dans sa chambre
PRIX GREFFE DES CHEVEUX – Technique FUE
Nombre de greffons | tarifs (€) | Durée du Séjour | Nombre de séances |
---|---|---|---|
inférieur à 1000 | 2000 | 2 nuitées | 1 séance |
1000 à 1200 | 2200 | 2 nuitées | 1 séance |
1200 à 1500 | 2300 | 2 nuitées | 1 séance |
1500 à 2000 | 2600 | 2 nuitées | 1 séance |
2000 à 2500 | 2900 | 2 nuitées | 1 séance |
PRIX GREFFE DES CHEVEUX – Technique FUT
Nombre de greffons | tarifs (€) | Durée du Séjour | Nombre de séances |
---|---|---|---|
inférieur à 1000 | 1700 | 2 nuitées | 1 séance |
1000 à 1200 | 1900 | 2 nuitées | 1 séance |
1200 à 1500 | 2000 | 2 nuitées | 1 séance |
1500 à 2000 | 2200 | 2 nuitées | 1 séance |
2000 à 2500 | 2500 | 2 nuitées | 1 séance |